中国古代科学成就(地理)
时间 | 发展表现 | 地位及影响 |
东汉 | 张衡发明地动仪、浑天仪 | 世界上最早测量地震方位的仪器 |
西晋 | 裴秀提出绘制地图原则,绘制《禹贡地域图》 | 为中国科技的发展注入新的生机 |
北魏 | 郦道元《水经注》 | 综合性地理著作 |
元朝 | 郭守敬《授时历》 | 一年为365.2425天,当时最先进的历法 |
明朝 | 《徐霞客游记》记述了石灰岩溶蚀地貌 | 比欧洲早约两个世纪 |
版权声明:本文发布于酷学考试网 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
中国古代科学成就(地理)
时间 | 发展表现 | 地位及影响 |
东汉 | 张衡发明地动仪、浑天仪 | 世界上最早测量地震方位的仪器 |
西晋 | 裴秀提出绘制地图原则,绘制《禹贡地域图》 | 为中国科技的发展注入新的生机 |
北魏 | 郦道元《水经注》 | 综合性地理著作 |
元朝 | 郭守敬《授时历》 | 一年为365.2425天,当时最先进的历法 |
明朝 | 《徐霞客游记》记述了石灰岩溶蚀地貌 | 比欧洲早约两个世纪 |
上一篇:世界四大吝啬鬼形象
下一篇:高考历史考点:资本主义时代